| 定期配布エリア (エリア内) |
当社配布可能数 | 配布期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軒並(ローラー) | 集合のみ | 一戸建て | ||
| 伊那市 | 17660 | 4500 | 13150 | 5日~10日間 |
| 南箕輪村 | 4980 | 1240 | 3720 | 5日~10日間 |
| 箕輪町 | 6320 | 1450 | 4940 | 5日~10日間 |
| 駒ケ根市 | 9965 | 1970 | 7965 | 5日~10日間 |
| 宮田村 | 2660 | 340 | 2320 | 5日~10日間 |
| 飯島町 | 2620 | 385 | 2235 | 5日~10日間 |
| 中川村 | 850 | 115 | 735 | 5日~10日間 |
| 小計 | 45055 | 10000 | 35065 | |
| 定期配布エリア (エリア内) |
当社配布可能数 | 配布期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軒並(ローラー) | 集合のみ | 一戸建て | ||
| 松本市 | 77920 | 33820 | 44100 | 5日~10日間 |
| 塩尻市 | 15240 | 7085 | 8155 | 5日~10日間 |
| 安曇野市 | 17925 | 5055 | 12870 | 5日~10日間 |
| 合計 | 111085 | 45960 | 65125 | |